Größe: von 80 m2 bis zu über 200 m2
Unsere 464 Stellplätze verteilen sich vom Strand bis hinauf zu dem mit Mimosen, Pinien und Korkeichen bewachsenen Hügel.
Alle Stellplätze verfügen über Stromanschluss (bitte Verlängerungskabel mit CEE- oder Typ-E-Stecker nicht vergessen).
Preis pro Nacht
Standard Stellplatz: 42 € Hauptsaison - 32 € Nebensaison
Überlegene Stellplatz: 50 € Hauptsaison - 38 € Nebensaison
2 Personen + 1 Zelt oder 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil + 1 Auto oder 2 Motorräder | Vom 31/03 bis 26/06 | Vom 26/06 bis 24/07 | Vom 24/07 bis 28/08 | Vom 28/08 bis 11/09 | Vom 11/09 bis 16/10 |
---|---|---|---|---|---|
Standard Stellplatz | 32.00 € | 39.00 € | 42.00 € | 39.00 € | 32.00 € |
Überlegene Stellplatz (Meer oder King Size) | 38.00 € | 47.00 € | 50.00 € | 47.00 € | 38.00 € |
Zusätzliche Person | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Kind unter 10 Jahren | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Haustier (Hund, Katze, etc.) | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Zusätzliches Fahrzeug, Anhänger, Boot (mit Motor oder Segel), etc. | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Zusätzliches Zelt | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Strom 6 Amp. 10 Amp. 16 Amp. (für 10 Stellplätze maxi) |
6.00 € 9.00 € 14.00 € |
6.00 € 9.00 € 14.00 € |
6.00 € 9.00 € 14.00 € |
6.00 € 9.00 € 14.00 € |
6.00 € 9.00 € 14.00 € |
+ von der Stadtverwaltung festgesetzte KURTAXE (0,86 € pro Person über 17 Jahre und Nacht für 2023) |